# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | ![]() | 74 |
202 | ![]() | 71 |
203 | ![]() | 69 |
204 | ![]() | 67 |
205 | ![]() | 67 |
206 | ![]() | 67 |
207 | ![]() | 67 |
208 | ![]() | 65 |
209 | ![]() | 64 |
210 | ![]() | 64 |
211 | ![]() | 64 |
212 | ![]() | 64 |
213 | ![]() | 62 |
214 | ![]() | 62 |
215 | ![]() | 61 |
216 | ![]() | 57 |
217 | ![]() | 54 |
218 | ![]() | 46 |
219 | ![]() | 46 |
220 | ![]() | 46 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Homburg | 25 |
2. | TSV 1860 | 25 |
3. | Nürnberg | 24 |
4. | Wormatia | 24 |
5. | Heilbronn | 23 |
6. | Fürth | 22 |
7. | St. Kickers | 22 |
8. | Mannheim | 22 |
9. | Darmstadt | 21 |
10. | VfR Mannheim | 21 |
11. | Augsburg | 20 |
12. | Bayreuth | 20 |
13. | Mainz | 20 |
14. | Neunkirchen | 20 |
15. | Hof | 20 |
16. | Saarbrücken | 19 |
17. | Völklingen | 19 |
18. | Schweinfurt | 18 |
19. | Karlsruhe | 17 |
20. | Pirmasens | 15 |
Eigentlich bin ich ein Supertyp, aber ich kann auch ein richtiger Arsch sein.
— Mario Basler über sich selbst.