# | Spieler | Karten |
---|---|---|
61 | ![]() | 5 - - |
62 | ![]() | 5 - - |
63 | ![]() | 5 - - |
64 | ![]() | 5 - - |
65 | ![]() | 5 - - |
66 | ![]() | 5 - - |
67 | ![]() | 5 - - |
68 | ![]() | 4 - - |
69 | ![]() | 4 - - |
70 | ![]() | 4 - - |
71 | ![]() | 4 - - |
72 | ![]() | 4 - - |
73 | ![]() | 4 - - |
74 | ![]() | 4 - - |
75 | ![]() | 4 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Jetzt sind wir in der Bundesliga angekommen - und haben gleich eins auf den Deckel gekriegt.
— Stefan Leitl, Trainer von Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth, nach einem 1:5 zum Start beim VfB Stuttgart.