# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
151 | ![]() | 2’700 |
152 | ![]() | 2’584 |
153 | ![]() | 2’542 |
154 | ![]() | 2’473 |
155 | ![]() | 2’465 |
156 | ![]() | 2’457 |
157 | ![]() | 2’437 |
158 | ![]() | 2’437 |
159 | ![]() | 2’347 |
160 | ![]() | 2’335 |
161 | ![]() | 2’310 |
162 | ![]() | 2’300 |
163 | ![]() | 2’267 |
164 | ![]() | 1’864 |
165 | ![]() | 2’564 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die Europäer können 100 Minuten und mehr spielen, wir haben schon Schwierigkeiten mit 90 Minuten.
— Panamas Trainer Hernan Dario Gomez nach dem 0:3 beim Auftakt des WM-Neulings gegen Belgien bei der WM 2018