# | Spieler | Karten |
---|---|---|
181 | ![]() | 3 - - |
182 | ![]() | 3 - - |
183 | ![]() | 3 - - |
184 | ![]() | 3 - - |
185 | ![]() | 3 - - |
186 | ![]() | 3 - - |
187 | ![]() | 3 - - |
188 | ![]() | 3 - - |
189 | ![]() | 3 - - |
190 | ![]() | 3 - - |
191 | ![]() | 3 - - |
192 | ![]() | 3 - - |
193 | ![]() | 3 - - |
194 | ![]() | 3 - - |
195 | ![]() | 3 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn wir das Spiel noch einmal spielen müssten, würde ich alles genauso machen. Nur in der Nachspielzeit würde ich den Ball auf die Tribüne dreschen.
— Englands schwedischer Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson über die 1:2-Pleite zum EM-Auftakt 2004 gegen Frankreich mit zwei Toren in der Nachspielzeit.