# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
166 | ![]() | 3.62 |
167 | ![]() | 3.63 |
168 | ![]() | 3.64 |
169 | ![]() | 3.65 |
170 | ![]() | 3.65 |
171 | ![]() | 3.66 |
172 | ![]() | 3.66 |
173 | ![]() | 3.68 |
174 | ![]() | 3.68 |
175 | ![]() | 3.69 |
176 | ![]() | 3.70 |
177 | ![]() | 3.70 |
178 | ![]() | 3.71 |
179 | ![]() | 3.72 |
180 | ![]() | 3.72 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Darmstadt | 3.12 |
2. | Düsseldorf | 3.20 |
3. | Hamburg | 3.22 |
4. | Holstein Kiel | 3.23 |
5. | Bielefeld | 3.25 |
6. | Hannover | 3.25 |
7. | Rostock | 3.25 |
8. | Braunschweig | 3.27 |
9. | Paderborn | 3.28 |
10. | K'lautern | 3.30 |
11. | St. Pauli | 3.30 |
12. | Fürth | 3.31 |
13. | Karlsruhe | 3.32 |
14. | Magdeburg | 3.32 |
15. | Sandhausen | 3.32 |
16. | Heidenheim | 3.36 |
17. | Nürnberg | 3.40 |
Es ist sehr enttäuschend, wenn der Trainer einem erfahrenen Spieler sagen muss, das der Gegner an ihm vorbeiläuft.
— Eduard Geyer