# | Spieler | Note |
---|---|---|
141 | ![]() | 4.0 |
142 | ![]() | 4.0 |
143 | ![]() | 4.0 |
144 | ![]() | 4.0 |
145 | ![]() | 4.0 |
146 | ![]() | 4.0 |
147 | ![]() | 4.0 |
148 | ![]() | 4.0 |
149 | ![]() | 4.0 |
150 | ![]() | 4.0 |
151 | ![]() | 4.0 |
152 | ![]() | 4.0 |
153 | ![]() | 4.0 |
154 | ![]() | 4.0 |
155 | ![]() | 4.0 |
156 | ![]() | 4.0 |
157 | ![]() | 4.0 |
158 | ![]() | 4.0 |
159 | ![]() | 4.0 |
160 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Düsseldorf | 2.87 |
2. | Rostock | 2.92 |
3. | Karlsruhe | 2.97 |
4. | Darmstadt | 3.11 |
5. | Sandhausen | 3.14 |
6. | Bremen | 3.15 |
7. | Paderborn | 3.15 |
8. | Holstein Kiel | 3.23 |
9. | Schalke | 3.26 |
10. | St. Pauli | 3.36 |
11. | Dresden | 3.38 |
12. | FC Ingolstadt | 3.44 |
13. | Hannover | 3.53 |
14. | Heidenheim | 3.54 |
15. | Nürnberg | 3.54 |
16. | Aue | 3.61 |
Freunde? Auf jeden Fall! Wenn es mir schlecht geht und ich in Australien bin: Er holt mich raus.
— Berti Vogts über Günter Theodor Netzer