# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 17 |
6 | ![]() | 16 |
7 | ![]() | 15 |
8 | ![]() | 15 |
9 | ![]() | 13 |
10 | ![]() | 13 |
11 | ![]() | 13 |
12 | ![]() | 12 |
13 | ![]() | 12 |
14 | ![]() | 11 |
15 | ![]() | 11 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 177 |
2 | ![]() | 153 |
3 | ![]() | 150 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 72 |
2 | ![]() | 65 |
3 | ![]() | 58 |
Für kölsche Verhältnisse bin ich doch sowieso schon der Wenger.
— Peter Stögers Antwort zum Wunsch von Kölns Vize-Präsident Toni Schumacher, er solle der "kölsche Wenger" werden. Stöger war zu dem Zeitpunkt rund vier Jahre als FC-Trainer im Amt.