# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Rostock | 24.0 |
2 | K'lautern | 24.4 |
3 | Freiburg | 24.5 |
4 | TSV 1860 | 24.6 |
5 | Nürnberg | 25.0 |
6 | TuS Koblenz | 25.6 |
7 | Duisburg | 25.8 |
8 | St. Pauli | 25.9 |
9 | Fürth | 26.0 |
10 | Osnabrück | 26.3 |
11 | Aachen | 26.4 |
12 | FC Ingolstadt | 26.5 |
13 | Oberhausen | 26.7 |
14 | Wehen | 26.8 |
15 | Mainz | 26.8 |
16 | Ahlen | 26.9 |
17 | Augsburg | 27.8 |
18 | FSV Frankfurt | 28.0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 38 |
2 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 37 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Den Durchbruch habe ich erst geschafft, wenn sie mich im Fernsehen nicht mehr mit Hans-Günther Bruns oder einem anderen Blonden verwechseln.
— Uwe Rahn