| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 181 | 68 | |
| 182 | 68 | |
| 183 | 67 | |
| 184 | 67 | |
| 185 | 63 | |
| 186 | 61 | |
| 187 | 60 | |
| 188 | 59 | |
| 189 | 59 | |
| 190 | 59 | |
| 191 | 59 | |
| 192 | 58 | |
| 193 | 56 | |
| 194 | 46 | |
| 195 | 46 | |
| 196 | 46 | |
| 197 | 45 | |
| 198 | 45 | |
| 199 | 45 | |
| 200 | 44 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Mannschaft | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss | 33 |
| 2. | Braunschweig | 32 |
| 3. | K'lautern | 29 |
| 4. | Burghausen | 28 |
| 5. | Köln | 28 |
| 6. | TuS Koblenz | 28 |
| 7. | Fürth | 26 |
| 8. | Offenbach | 26 |
| 9. | Unterhaching | 26 |
| 10. | Aue | 25 |
| 11. | RW Essen | 25 |
| 12. | Freiburg | 25 |
| 13. | Augsburg | 24 |
| 14. | TSV 1860 | 24 |
| 15. | Paderborn | 24 |
| 16. | Rostock | 23 |
| 17. | Duisburg | 22 |
| 18. | Karlsruhe | 19 |
Luis Figo ist ganz verschieden zu David Beckham - und umgekehrt.
— Kevin Keegan