# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Babelsberg | 82 |
2. | Saarbrücken | 74 |
3. | Ahlen | 70 |
4. | Schweinfurt | 70 |
5. | Aachen | 67 |
6. | Duisburg | 57 |
7. | Reutlingen | 57 |
8. | Karlsruhe | 51 |
9. | Unterhaching | 49 |
10. | VfL Bochum | 49 |
11. | Oberhausen | 49 |
12. | Mannheim | 48 |
13. | Frankfurt | 44 |
14. | Union Berlin | 41 |
15. | Fürth | 41 |
16. | Mainz | 38 |
17. | Bielefeld | 38 |
18. | Hannover | 37 |
Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund.
— BR-Reporter Günther Koch bei der legendären Radio-Schlusskonferenz zum Bundesliga-Saisonfinale am 29. Mai 1999.