# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Freiburg | 23.2 |
2 | Darmstadt | 23.3 |
3 | Osnabrück | 23.8 |
4 | Bielefeld | 24.1 |
5 | Hertha BSC | 24.1 |
6 | Duisburg | 24.1 |
7 | Fortuna Köln | 24.4 |
8 | Wattenscheid | 24.6 |
9 | Aschaffenburg | 24.7 |
10 | Aachen | 24.8 |
11 | Braunschweig | 24.8 |
12 | Kassel | 24.8 |
13 | BW90 Berlin | 25.1 |
14 | TB Berlin | 25.2 |
15 | Bayreuth | 25.3 |
16 | Karlsruhe | 25.4 |
17 | Solingen | 25.7 |
18 | St. Kickers | 25.9 |
19 | Oberhausen | 26.3 |
20 | Homburg | 26.6 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 38 |
2 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 36 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Es hat heute Phasen gegeben, da würde man in der Schule sagen: Setzen! Fünf!
— Schalkes Sportdirektor Horst Heldt zur Leistung seiner Mannschaft bei einem 3:3 bei Eintracht Frankfurt