# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Schottland | 19.7 |
2 | Spanien | 21.0 |
3 | Rumänien | 21.0 |
4 | Wales | 22.3 |
5 | Bulgarien | 22.5 |
6 | Griechenland | 23.2 |
7 | Belgien | 24.5 |
8 | Tschechien | 24.7 |
9 | Polen | 24.9 |
10 | Schweiz | 25.5 |
11 | England | 25.7 |
12 | Österreich | 25.8 |
13 | DDR | 25.8 |
14 | Portugal | 26.1 |
15 | Serbien | 26.6 |
16 | Nordirland | 26.9 |
17 | Ungarn | 26.9 |
18 | Russland | 27.0 |
19 | Niederlande | 27.4 |
20 | Norwegen | 27.8 |
21 | Frankreich | 27.9 |
22 | Italien | 28.2 |
23 | Irland | 29.1 |
24 | Finnland | 30.3 |
25 | Israel | 30.5 |
26 | Dänemark | 30.5 |
27 | Luxemburg | 31.0 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst.
— Horst Hrubesch schildert eine Einwurf-Szene zwischen dem HSV und dem BVB (1:1). Der ehemalige HSV-Stürmer war zuvor über Borussia Dortmund in die Bundesliga zurückgekehrt.