Gesamt
China League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 542 | ||
... | ||||
30 | ![]() | 19 | ||
... | ||||
32 | ![]() | 17 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 240 | ||
... | ||||
20 | ![]() | 85 | ||
... | ||||
28 | ![]() | 66 | ||
... | ||||
48 | ![]() | 0 |
Wenn man keinen Plan hat, muss man Glück haben. Aber ich hatte den Plan, das Glück zu erzwingen.
— Australiens Trainer Guus Hiddink über die eingewechselten Spieler Tim Cahill und John Aloisi, die bei der WM 2006 einen 0:1-Rückstand gegen Japan in den letzten Minuten in einen 3:1-Sieg verwandelten