Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 29.7 | 239 |
![]() Schottland | 31.8 | 136 |
![]() England | 28.2 | 109 |
![]() England | 30.0 | 102 |
![]() England | 28.1 | 46 |
![]() England | 29.1 | 33 |
![]() England | 27.6 | 31 |
![]() International | 30.0 | 17 |
![]() England | 27.8 | 13 |
![]() International | 34.0 | 6 |
![]() International | 34.0 | 5 |
![]() International | 34.0 | 4 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() Schottland | 34.0 | 2 |
![]() International | 34.0 | 2 |
![]() International | 34.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 1 |
![]() International | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Zum ersten Mal wird ein Europameister auch Weltmeister, das hat zuletzt Deutschland geschafft.
— Béla Réhty