Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
81 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
16 | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MS | ![]() | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
Der Fußball wird in Deutschland deshalb weiter gespielt werden.
— Karl-Heinz Rummenigge nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3).