Gesamt
2. Bundesliga
Regionalliga Süd
3. Liga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 745 | ||
... | ||||
8 | ![]() | 508 | ||
... | ||||
38 | ![]() | 20 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
5 | ![]() | 1453 | ||
... | ||||
68 | ![]() | 216 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
Dortmund ist wie jedes Jahr ein sehr guter Anwärter auf den zweiten Platz.
— Twitter-König und Arminia-Fan Sebastian Hotz aka El Hotzo beim Spiel Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund (1:3).