Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 30 / 30 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 28 / 29 | |
- | ![]() | 27 / 29 | |
- | ![]() | 19 / 26 | |
- | ![]() | 17 / 22 | |
- | ![]() | 18 / 21 | |
- | ![]() | 13 / 18 | |
- | ![]() | 10 / 12 | |
- | ![]() | 4 / 7 | |
- | ![]() | 1 / 2 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 24 / 28 | |
- | ![]() | 17 / 22 | |
- | ![]() | 14 / 22 | |
- | ![]() | 15 / 22 | |
- | ![]() | 17 / 20 | |
- | ![]() | 13 / 15 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 10 / 28 | |
- | ![]() | 12 / 24 | |
- | ![]() | 6 / 15 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
LB | ![]() | 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 220 |
2 | ![]() | 207 |
3 | ![]() | 195 |
Wenn meine Spieler auf dem Platz sterben müssen, um gegen Italien zu gewinnen, dann werden sie das tun.
— Luis Aragones, Nationaltrainer Spaniens, vor dem EM-Viertelfinale 2008 gegen Italien in Wien.