# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 8% |
2 | ![]() | 8% |
3 | ![]() | 8% |
4 | ![]() | 8% |
5 | ![]() | 8% |
6 | ![]() | 8% |
7 | ![]() | 8% |
8 | ![]() | 8% |
9 | ![]() | 8% |
10 | ![]() | 8% |
11 | ![]() | 8% |
12 | ![]() | 8% |
13 | ![]() | 4% |
14 | ![]() | 4% |
15 | ![]() | 4% |
16 | ![]() | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 278 |
2 | ![]() | 275 |
3 | ![]() | 242 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 223 |
2 | ![]() | 148 |
3 | ![]() | 117 |
Wenn Nationalspieler für ,,Fair geht vor" Reklame laufen, sollten sie sich auch daran halten.
— Gerhard Mayer-Vorfelder über die ,,Schwalben-Affäre" um Nationalspieler Andreas Möller.