Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 23.6 | 1192 |
![]() Deutschland | 26.8 | 323 |
![]() Deutschland | 28.0 | 198 |
![]() Deutschland | 27.5 | 110 |
![]() Deutschland | 22.7 | 81 |
![]() Deutschland | 30.0 | 46 |
![]() Österreich | 26.0 | 32 |
![]() Deutschland | 28.0 | 18 |
![]() Deutschland | 27.0 | 10 |
![]() Deutschland | 27.5 | 10 |
![]() England | 27.0 | 7 |
![]() Deutschland | 30.0 | 2 |
![]() Slowakei | 27.0 | 2 |
![]() International | 27.0 | 2 |
![]() Deutschland | 27.0 | 1 |
![]() Belgien | 30.0 | 1 |
![]() England | 27.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schweinfurt | 2294 | ||
... | ||||
12 | Burghausen | 1307 | ||
... | ||||
19 | Unterföhring | 521 |
Wenn man glücklich ist in der Ehe, verlässt man ja auch nicht seine Frau.
— Gertjan Verbeek Gertjan Verbeek auf die Frage, warum er die Startelf acht Spieltage in Folge unverändert lässt