# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 97% |
3 | ![]() | 91% |
4 | ![]() | 91% |
5 | ![]() | 89% |
6 | ![]() | 86% |
7 | ![]() | 83% |
8 | ![]() | 80% |
9 | ![]() | 77% |
10 | ![]() | 74% |
11 | ![]() | 71% |
12 | ![]() | 71% |
13 | ![]() | 69% |
14 | ![]() | 51% |
15 | ![]() | 51% |
16 | ![]() | 46% |
17 | ![]() | 37% |
18 | ![]() | 26% |
19 | ![]() | 20% |
20 | ![]() | 14% |
21 | ![]() | 14% |
22 | ![]() | 11% |
23 | ![]() | 6% |
24 | ![]() | 6% |
25 | ![]() | 3% |
26 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 278 |
2 | ![]() | 275 |
3 | ![]() | 242 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 278 |
2 | ![]() | 275 |
3 | ![]() | 209 |
Ich frag dich, ob du meine Frau werden willst. In diesem Sinne: Schöne Grüße nach Deutschland!
— Max Kruse mit einem Live-Heiratsantrag nach dem Olympia-Spiel Deutschland-Saudi-Arabien (3:2) in Tokio.