# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 95% |
3 | ![]() | 95% |
4 | ![]() | 90% |
5 | ![]() | 90% |
6 | ![]() | 85% |
7 | ![]() | 85% |
8 | ![]() | 85% |
9 | ![]() | 82% |
10 | ![]() | 82% |
11 | ![]() | 82% |
12 | ![]() | 72% |
13 | ![]() | 65% |
14 | ![]() | 62% |
15 | ![]() | 45% |
16 | ![]() | 45% |
17 | ![]() | 45% |
18 | ![]() | 40% |
19 | ![]() | 40% |
20 | ![]() | 38% |
21 | ![]() | 35% |
22 | ![]() | 35% |
23 | ![]() | 30% |
24 | ![]() | 20% |
25 | ![]() | 5% |
26 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 175 |
2 | ![]() | 123 |
3 | ![]() | 121 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 175 |
2 | ![]() | 121 |
3 | ![]() | 106 |
Wenn sich einer beim Schuss aufs eigene Tor verletzt, fällt mir dazu nichts mehr ein.
— Felix Magath über Marco Gebhardt, der sich bei seinem Eigentor zum 2:1-Siegtreffer von Klein-Karben gegen Eintracht Frankfurt schwer verletzt hatte