# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 27% |
2 | ![]() | 27% |
3 | ![]() | 27% |
4 | ![]() | 27% |
5 | ![]() | 27% |
6 | ![]() | 27% |
7 | ![]() | 27% |
8 | ![]() | 27% |
9 | ![]() | 23% |
10 | ![]() | 23% |
11 | ![]() | 18% |
12 | ![]() | 14% |
13 | ![]() | 5% |
14 | ![]() | 5% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 175 |
2 | ![]() | 123 |
3 | ![]() | 121 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
Es war das beste Spiel im DFB-Pokal überhaupt.
— Schalke-Idol Olaf Thon über das Halbfinale 1984, S04 gegen Bayern München (6:6 n. V.).