# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,8 Mio. € |
2 | ![]() | 528 Tsd. € |
3 | ![]() | 490 Tsd. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 - 1 |
2 | ![]() | 1 - 1 |
3 | ![]() | 6 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 37 |
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 34 |
Ich bin zu gut, um keinen Erfolg zu haben auf Dauer.
— Udo Lattek