Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
25 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
15 | ![]() | 22 / 24 |
8 | ![]() | 12 / 12 |
7 | ![]() | 6 / 7 |
23 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
3 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | 14 / 21 |
35 | ![]() | 11 / 18 |
32 | ![]() | 16 / 18 |
24 | ![]() | 14 / 15 |
- | ![]() | - |
21 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | ![]() | 14 / 20 |
10 | ![]() | 9 / 15 |
- | ![]() | - |
99 | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
19 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
ZZ | ![]() | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
33 | ![]() | 20 / 21 |
30 | ![]() | 15 / 15 |
18 | ![]() | 11 / 14 |
9 | ![]() | 9 / 13 |
16 | ![]() | 9 / 12 |
13 | ![]() | 11 / 11 |
7 | ![]() | 9 / 11 |
- | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
31 | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
ZM | ![]() | 16/03/15 | 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 102 |
2 | ![]() | 95 |
3 | ![]() | 83 |
Am Flughafen kam ich zu der Überzeugung, dass ich Gascoigne nicht mit nach Frankreich nehmen kann.
— Glenn Hoddle, Nationaltrainer England, zur WM 1998 in Frankreich.