Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ![]() Eerste Divisie | 01/07/2022 |
![]() | - | 26/09/2022 |
![]() | ![]() 2. Liga | 02/12/2022 |
![]() | ![]() Major League Soccer | 10/01/2023 |
![]() | ![]() Eredivisie | 27/01/2023 |
![]() | ![]() Eredivisie | 31/01/2023 |
![]() | - | 20/06/2023 |
![]() | ![]() - | 01/07/2023 |
![]() | - | 01/07/2023 |
![]() | ![]() Major League Soccer | 18/07/2023 |
![]() | ![]() Eredivisie | 14/08/2023 |
![]() | ![]() Eredivisie | 31/08/2023 |
![]() | - | 01/09/2023 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() Eerste Divisie | 30/06/2023 |
![]() | ![]() Eredivisie | 30/06/2023 |
![]() | ![]() Premier League | 18/07/2023 |
![]() | ![]() Ekstraklasa | 18/07/2023 |
![]() | - | 29/08/2023 |
![]() | ![]() Tippeligaen | 31/12/2023 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Klopp kreierte ein Spielsystem, das, dem jeweiligen Spielverlauf angepasst, blitzschnell von 4-4-2 auf 4-4-3 umgestellt werden kann.
— taz