Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 31.0 | 225 |
![]() Kroatien | 29.2 | 190 |
![]() Österreich | 31.0 | 133 |
![]() International | 28.8 | 102 |
![]() England | 33.0 | 97 |
![]() Schweiz | 29.0 | 96 |
![]() Kroatien | 26.7 | 93 |
![]() Ukraine | 29.5 | 86 |
![]() Serbien | 24.0 | 85 |
![]() Deutschland | 30.0 | 82 |
![]() International | 31.3 | 75 |
![]() Finnland | 33.0 | 69 |
![]() International | 29.0 | 65 |
![]() Frankreich | 30.0 | 58 |
![]() International | 30.5 | 56 |
![]() International | 31.0 | 49 |
![]() Frankreich | 33.5 | 46 |
![]() Deutschland | 29.0 | 37 |
![]() Spanien | 29.0 | 34 |
![]() Schweiz | 29.0 | 33 |
![]() International | 31.0 | 28 |
![]() Deutschland | 34.0 | 25 |
![]() International | 30.6 | 21 |
![]() Deutschland | 29.5 | 20 |
![]() International | 29.2 | 18 |
![]() Dänemark | 33.0 | 15 |
![]() Griechenland | 33.0 | 13 |
![]() Israel | 29.5 | 13 |
![]() England | 33.0 | 13 |
![]() Australien | 34.0 | 12 |
![]() Polen | 26.0 | 12 |
![]() Ungarn | 33.0 | 10 |
![]() Serbien | 24.0 | 10 |
![]() International | 38.0 | 10 |
![]() Rumänien | 28.0 | 9 |
![]() Portugal | 25.0 | 9 |
![]() Schottland | 33.0 | 8 |
![]() Norwegen | 28.0 | 8 |
![]() International | 29.5 | 7 |
![]() International | 23.0 | 7 |
![]() Türkei | 34.0 | 7 |
![]() International | 19.0 | 6 |
![]() Dänemark | 33.0 | 6 |
![]() Österreich | 28.0 | 6 |
![]() Spanien | 29.0 | 5 |
![]() Frankreich | 29.0 | 4 |
![]() Deutschland | 26.0 | 3 |
![]() Deutschland | 33.0 | 3 |
![]() Spanien | 29.0 | 2 |
![]() Schweiz | 29.0 | 2 |
![]() Tschechien | 35.0 | 1 |
![]() Slowakei | 25.0 | 1 |
![]() England | 33.0 | 1 |
![]() Dänemark | 33.0 | 1 |
![]() Portugal | 25.0 | 1 |
![]() Serbien | 25.0 | 1 |
![]() International | 33.0 | 1 |
![]() Frankreich | 29.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Wir steigen auf - das Land steil ab!
— SC Freiburg-Fans nach dem Wahlerfolg der AfD in Baden-Württemberg