# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,0 Mio. € |
2 | ![]() | 2,0 Mio. € |
3 | ![]() | 1,9 Mio. € |
4 | ![]() | 1,6 Mio. € |
5 | ![]() | 1,4 Mio. € |
6 | ![]() | 1,3 Mio. € |
7 | ![]() | 1,2 Mio. € |
8 | ![]() | 1,1 Mio. € |
9 | ![]() | 912 Tsd. € |
10 | ![]() | 831 Tsd. € |
11 | ![]() | 726 Tsd. € |
12 | ![]() | 718 Tsd. € |
13 | ![]() | 581 Tsd. € |
14 | ![]() | 578 Tsd. € |
15 | ![]() | 578 Tsd. € |
16 | ![]() | 456 Tsd. € |
17 | ![]() | 444 Tsd. € |
18 | ![]() | 399 Tsd. € |
19 | ![]() | 384 Tsd. € |
20 | ![]() | 312 Tsd. € |
21 | ![]() | 265 Tsd. € |
22 | ![]() | 207 Tsd. € |
23 | ![]() | 191 Tsd. € |
24 | ![]() | 136 Tsd. € |
25 | ![]() | 128 Tsd. € |
26 | ![]() | 69 Tsd. € |
27 | ![]() | 57 Tsd. € |
28 | ![]() | 52 Tsd. € |
29 | ![]() | - € |
30 | ![]() | - € |
31 | ![]() | - € |
32 | ![]() | - € |
33 | ![]() | - € |
34 | ![]() | - € |
35 | ![]() | - € |
36 | ![]() | - € |
37 | ![]() | - € |
38 | ![]() | - € |
39 | ![]() | - € |
40 | ![]() | - € |
Jetzt wird in München ein Schuldiger gesucht. Der FC Bayern hat ja kürzlich sogar Dr. Müller-Wohlfahrt weggeekelt. Und wer nicht mal vor Dr. Müller-Wohlfahrt halt macht, der entlässt nach so einer Pleite wohl auch den Wettergott, den Zeugwart und den Elfmeterpunkt.
— Ansgar Brinkmann über Bayern Münchens denkwürdiges Pokal-,,Aus" im Halbfinale 2015 gegen Dortmund - mit vier verschossenen Elfmetern.