Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 31.0 | 91 |
![]() Ungarn | 24.0 | 75 |
![]() Portugal | 22.0 | 48 |
![]() International | 23.8 | 26 |
![]() England | 31.0 | 12 |
![]() International | 31.0 | 10 |
![]() International | 23.4 | 10 |
![]() Portugal | 23.5 | 8 |
![]() International | 31.0 | 7 |
![]() International | 26.5 | 6 |
![]() International | 31.0 | 4 |
![]() Deutschland | 31.0 | 4 |
![]() International | 31.0 | 3 |
![]() Serbien | 19.0 | 2 |
![]() Deutschland | 31.0 | 1 |
![]() Deutschland | 31.0 | 1 |
![]() International | 22.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Wie soll das denn dann heißen? Ernst-Kuzorra-dem-seine-Frau-ihr-Stadion?
— Johannes Rau auf den Vorschlag, Fußballstadien nach Frauen zu benennen