Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Dänemark | 27.5 | 391 |
![]() Österreich | 28.0 | 114 |
![]() Norwegen | 27.5 | 53 |
![]() Finnland | 27.0 | 52 |
![]() Schweiz | 25.0 | 50 |
![]() Deutschland | 25.0 | 38 |
![]() Dänemark | 28.5 | 33 |
![]() Norwegen | 27.5 | 31 |
![]() Österreich | 28.0 | 16 |
![]() Deutschland | 25.0 | 15 |
![]() Deutschland | 27.0 | 13 |
![]() Ungarn | 25.0 | 12 |
![]() International | 27.8 | 9 |
![]() Deutschland | 25.0 | 9 |
![]() Deutschland | 26.0 | 8 |
![]() Dänemark | 30.5 | 7 |
![]() International | 28.0 | 5 |
![]() International | 26.0 | 4 |
![]() International | 29.0 | 4 |
![]() Deutschland | 26.0 | 2 |
![]() International | 27.5 | 2 |
![]() Vereinigte Staaten | 31.0 | 1 |
![]() Österreich | 28.0 | 1 |
![]() Niederlande | 19.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
No results found. |
Ich habe gewusst, dass wir noch mal ein Heimspiel gewinnen. Nach dem Motto: Wenn's lange regnet, wird jeder mal nass.
— Hannes Bongartz, Trainer Wattenscheid 09, nach einem 2:0-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf am 31. Spieltag...