# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flensburg 08 | 12 | 2 | 2 | 43:15 | 79 |
2. | Husumer SV | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 71 |
3. | Billstedt | 6 | 1 | 3 | 23:20 | 63 |
4. | Lurup HH | 6 | 1 | 3 | 17:16 | 63 |
5. | Eimsbütteler | 4 | 3 | 1 | 16:9 | 62 |
6. | Kiel II | 12 | 8 | 4 | 45:28 | 61 |
7. | Altenholz | 9 | 4 | 5 | 38:22 | 57 |
8. | C. Hamburg | 11 | 9 | 8 | 39:41 | 50 |
9. | Heider SV | 15 | 11 | 12 | 71:63 | 49 |
10. | Elmshorn | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 47 |
11. | Altona 93 | 12 | 5 | 13 | 52:50 | 46 |
12. | St. Pauli II | 8 | 3 | 11 | 25:40 | 41 |
13. | TSB Flensb. | 6 | 1 | 9 | 24:25 | 40 |
14. | Bergedorf | 9 | 6 | 13 | 38:42 | 39 |
15. | Pinneberg | 4 | 4 | 6 | 16:21 | 38 |
16. | Meiendorf | 1 | 5 | 2 | 6:10 | 33 |
Wenn ich als Katholik mal beichte, dann nur mir selbst.
— Rolf-Jürgen Otto, Präsident und Mäzen von Dynamo Dresden.