# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 7 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.23 |
2 | ![]() | 3.46 |
3 | ![]() | 3.50 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 3 - |
2 | ![]() | 5 - 1 |
3 | ![]() | 13 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 43 |
2 | ![]() | 42 |
3 | ![]() | 41 |
Heute wird es schwierig, einfach schlafen zu gehen.
— Robert Lewandowski, FC Bayern, gewohnt sachlich nach der Kür zum Weltfußballer des Jahres 2020.