Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 22.9 | 1171 |
![]() Deutschland | 29.8 | 430 |
![]() Deutschland | 30.2 | 409 |
![]() Deutschland | 25.3 | 258 |
![]() Deutschland | 26.0 | 105 |
![]() Deutschland | 23.5 | 84 |
![]() Schweiz | 21.0 | 78 |
![]() Deutschland | 28.1 | 77 |
![]() International | 31.8 | 26 |
![]() Deutschland | 24.0 | 26 |
![]() Österreich | 21.0 | 20 |
![]() International | 29.0 | 13 |
![]() International | 26.3 | 12 |
![]() International | 26.3 | 9 |
![]() International | 25.0 | 8 |
![]() International | 29.0 | 6 |
![]() International | 29.0 | 3 |
![]() Deutschland | 24.0 | 2 |
![]() International | 29.0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 1945 | ||
2 | Wolfsburg II | 1445 | ||
... | ||||
18 | Cloppenburg | 466 |
Schreib ich zu viel auf, sagen Sie mir: Was bist du denn für ein überhebliches Arschloch? Fordere ich zu wenig, lachen Sie sich tot.
— Lars Leese, Ex-Torhüter von Bayer 04 Leverkusen und Torwart-Legende beim FC Barnsley, über seine Gehaltsverhandlungen als Jungprofi mit Reiner Calmund.