Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 27.5 | 1452 |
![]() Deutschland | 28.7 | 446 |
![]() Deutschland | 29.2 | 128 |
![]() DDR | 35.0 | 93 |
![]() Deutschland | 35.0 | 33 |
![]() Deutschland | 24.0 | 29 |
![]() International | 32.0 | 28 |
![]() Deutschland | 35.0 | 22 |
![]() International | 34.5 | 19 |
![]() Deutschland | 29.9 | 19 |
![]() International | 30.5 | 15 |
![]() International | 31.0 | 15 |
![]() International | 31.3 | 14 |
![]() International | 30.8 | 12 |
![]() International | 27.0 | 9 |
![]() International | 32.0 | 6 |
![]() International | 29.0 | 6 |
![]() International | 34.5 | 6 |
![]() International | 29.0 | 5 |
![]() International | 28.5 | 4 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 4023 | ||
... | ||||
16 | VfL Bochum | 1887 | ||
... | ||||
18 | Hannover | 1549 |
Wir sind insgesamt so gefestigt, dass jeder die Meinung des Trainers akzeptiert.
— Dieter Eilts