# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 97% |
3 | ![]() | 97% |
4 | ![]() | 97% |
5 | ![]() | 94% |
6 | ![]() | 94% |
7 | ![]() | 92% |
8 | ![]() | 83% |
9 | ![]() | 83% |
10 | ![]() | 81% |
11 | ![]() | 72% |
12 | ![]() | 61% |
13 | ![]() | 61% |
14 | ![]() | 58% |
15 | ![]() | 36% |
16 | ![]() | 36% |
17 | ![]() | 36% |
18 | ![]() | 33% |
19 | ![]() | 31% |
20 | ![]() | 28% |
21 | ![]() | 17% |
22 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 577 |
2 | ![]() | 429 |
3 | ![]() | 392 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 377 |
2 | ![]() | 230 |
3 | ![]() | 195 |
Es waren Situationen dabei, in denen die LASK-Spieler einfach stehen geblieben sind. Das geht sich in Florenz nicht aus.
— Österreichs Fußball-Idol Andreas Herzog über das Conference-League-Spiel AC Florenz gegen Linzer ASK (7:0).