Gesamt
Bundesliga
2. Bundesliga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4149 | ||
... | ||||
13 | ![]() | 1509 | ||
... | ||||
15 | ![]() | 1318 | ||
... | ||||
58 | ![]() | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
8 | ![]() | 1281 | ||
... | ||||
22 | ![]() | 850 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
Wenn der Büskens nur halb so gut spielen würde, wie er Zäune hochklettert, wäre er Weltklasse.
— Rudolf Assauer