Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
60 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
Fußball ist inzwischen Nummer eins in Frankreich. Handball übrigens auch.
— Heribert Faßbender