Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Russland | 25.5 | 215 |
![]() Ukraine | 28.5 | 63 |
![]() Serbien | 19.0 | 46 |
![]() International | 26.0 | 19 |
![]() International | 28.2 | 13 |
![]() International | 25.0 | 11 |
![]() International | 25.0 | 8 |
![]() International | 25.5 | 5 |
![]() International | 25.3 | 5 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() Serbien | 20.0 | 3 |
![]() Norwegen | 31.0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 1574 | ||
... | ||||
11 | Jekaterinburg | 516 | ||
... | ||||
16 | Makhachkala | 223 |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...