# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ecuador | 4 | 3 | 9 | 12:26 | 16 |
2. | Argentinien | 5 | 3 | 5 | 14:16 | 13 |
3. | Brasilien | 0 | 2 | 9 | 7:23 | 11 |
4. | Paraguay | 2 | 5 | 3 | 9:11 | 10 |
5. | International | 5 | 1 | 1 | 15:9 | 7 |
6. | Kolumbien | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 7 |
7. | Uruguay | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
8. | Mexiko | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Ich wünsche mir noch mehr Titel. Ich habe ja so kleine Hamsterzähne, das sieht man ja, und ich würde gern Titelhamster sein.
— Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern, nach dem ersten Titelgewinn, DFL Supercup bei Borussia Dortmund.