Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Ukraine | 27.2 | 402 |
![]() International | 29.1 | 342 |
![]() International | 29.3 | 305 |
![]() International | 28.3 | 266 |
![]() Deutschland | 35.0 | 86 |
![]() International | 29.5 | 80 |
![]() International | 31.9 | 64 |
![]() Russland | 35.5 | 60 |
![]() International | 28.6 | 59 |
![]() International | 28.4 | 37 |
![]() International | 28.0 | 33 |
![]() International | 33.4 | 30 |
![]() International | 33.2 | 21 |
![]() Deutschland | 35.0 | 15 |
![]() Deutschland | 34.0 | 1 |
![]() Deutschland | 35.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich kann mich an keinen Fußball-Wettbewerb mit belgischer Beteiligung erinnern, für den Belgien nicht als "Geheimfavorit" galt.
— Saša Stanišić