# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 95% |
2 | ![]() | 91% |
3 | ![]() | 91% |
4 | ![]() | 88% |
5 | ![]() | 86% |
6 | ![]() | 74% |
7 | ![]() | 72% |
8 | ![]() | 72% |
9 | ![]() | 70% |
10 | ![]() | 65% |
11 | ![]() | 60% |
12 | ![]() | 60% |
13 | ![]() | 58% |
14 | ![]() | 49% |
15 | ![]() | 42% |
16 | ![]() | 40% |
17 | ![]() | 40% |
18 | ![]() | 35% |
19 | ![]() | 33% |
20 | ![]() | 28% |
21 | ![]() | 23% |
22 | ![]() | 16% |
23 | ![]() | 16% |
24 | ![]() | 14% |
25 | ![]() | 12% |
26 | ![]() | 9% |
27 | ![]() | 9% |
28 | ![]() | 9% |
29 | ![]() | 7% |
30 | ![]() | 7% |
31 | ![]() | 7% |
32 | ![]() | 5% |
33 | ![]() | 2% |
34 | ![]() | 2% |
35 | ![]() | 2% |
36 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 78 |
2 | ![]() | 71 |
3 | ![]() | 67 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 78 |
2 | ![]() | 71 |
3 | ![]() | 61 |
Ein deutscher Fußballprofi, der den Bayern absagt? Man wusste bislang gar nicht, dass die Statuten so etwas zulassen.
— Christof Kneer. Der gemeinte Profi ist Timo Werner, der nicht zu den Bayern wechseln wollte.