Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Türkei | 25.2 | 1641 |
![]() Deutschland | 25.2 | 409 |
![]() Türkei | 25.2 | 321 |
![]() Italien | 24.2 | 311 |
![]() Spanien | 25.5 | 193 |
![]() International | 25.2 | 165 |
![]() International | 25.8 | 159 |
![]() International | 26.5 | 157 |
![]() Deutschland | 26.7 | 127 |
![]() Niederlande | 21.7 | 115 |
![]() International | 27.0 | 106 |
![]() England | 24.0 | 98 |
![]() Türkei | 26.0 | 86 |
![]() International | 25.5 | 83 |
![]() International | 25.9 | 82 |
![]() Frankreich | 29.5 | 78 |
![]() Österreich | 35.0 | 61 |
![]() International | 26.9 | 58 |
![]() International | 26.1 | 45 |
![]() Türkei | 26.6 | 42 |
![]() Deutschland | 27.0 | 36 |
![]() Deutschland | 25.2 | 35 |
![]() Österreich | 22.0 | 31 |
![]() Portugal | 23.0 | 29 |
![]() International | 21.5 | 27 |
![]() China | 35.0 | 27 |
![]() Italien | 24.2 | 22 |
![]() Deutschland | 27.0 | 20 |
![]() England | 23.0 | 14 |
![]() International | 30.0 | 14 |
![]() Belgien | 25.5 | 14 |
![]() Niederlande | 21.0 | 11 |
![]() Niederlande | 20.5 | 8 |
![]() Türkei | 33.5 | 7 |
![]() Österreich | 28.5 | 7 |
![]() Spanien | 25.5 | 7 |
![]() England | 25.0 | 6 |
![]() Deutschland | 27.0 | 6 |
![]() Deutschland | 27.0 | 6 |
![]() Russland | 32.0 | 6 |
![]() England | 21.0 | 5 |
![]() Deutschland | 24.0 | 4 |
![]() Türkei | 29.7 | 3 |
![]() Niederlande | 22.5 | 3 |
![]() Deutschland | 26.0 | 3 |
![]() International | 21.0 | 3 |
![]() Frankreich | 29.5 | 2 |
![]() Deutschland | 27.0 | 2 |
![]() England | 25.0 | 1 |
![]() International | 20.0 | 1 |
![]() Italien | 27.0 | 1 |
![]() Österreich | 22.0 | 1 |
![]() Frankreich | 24.0 | 1 |
![]() Türkei | 31.0 | 1 |
![]() Niederlande | 24.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Die Entscheidung passte zur Leistung des Schiedsrichters. Er hätte auch das rote Trikot der Bayern anziehen können.
— Armin Veh nach der 0:4-Niederlage des 1. FC Köln beim FC Bayern München.