Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
12 | ![]() | 25 / 25 | |
- | ![]() | 3 / 3 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 25 / 29 | |
- | ![]() | 8 / 23 | |
- | ![]() | 20 / 23 | |
- | ![]() | 21 / 23 | |
- | ![]() | 21 / 21 | |
- | ![]() | 6 / 6 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
11 | ![]() | 19 / 31 | |
28 | ![]() | 23 / 26 | |
10 | ![]() | 13 / 24 | |
- | ![]() | 22 / 24 | |
23 | ![]() | 10 / 23 | |
- | ![]() | 15 / 21 | |
- | ![]() | 16 / 16 | |
- | ![]() | 12 / 16 | |
- | ![]() | 12 / 15 | |
- | ![]() | 7 / 12 | |
- | ![]() | 10 / 11 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 21 / 32 | |
17 | ![]() | 12 / 13 | |
- | ![]() | 8 / 10 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | ![]() | 1 / 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 210 |
2 | ![]() | 169 |
3 | ![]() | 169 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 482 Tsd. € |
2 | ![]() | 450 Tsd. € |
3 | ![]() | 362 Tsd. € |
Er nimmt sich selbst nicht so wichtig. Dementsprechend fühlen sich alle in seiner Umgebung sehr wichtig.
— Robin Dutt Stuttgarts Sportvorstand über den neuen VfB-Trainer Jürgen Kramny