# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 95% |
2 | ![]() | 92% |
3 | ![]() | 89% |
4 | ![]() | 87% |
5 | ![]() | 84% |
6 | ![]() | 82% |
7 | ![]() | 82% |
8 | ![]() | 79% |
9 | ![]() | 71% |
10 | ![]() | 66% |
11 | ![]() | 58% |
12 | ![]() | 58% |
13 | ![]() | 58% |
14 | ![]() | 45% |
15 | ![]() | 42% |
16 | ![]() | 42% |
17 | ![]() | 39% |
18 | ![]() | 34% |
19 | ![]() | 26% |
20 | ![]() | 24% |
21 | ![]() | 16% |
22 | ![]() | 13% |
23 | ![]() | 11% |
24 | ![]() | 5% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 247 |
2 | ![]() | 204 |
3 | ![]() | 199 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 36 |
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 34 |
Wenn ich Ja sage, dann müsste ich mich ja selbst entlassen. Das wäre auch mal eine Idee.
— Bundestrainer Erich Ribbeck über die Nominierung des Wolfsburgers Zoltan Sebescen im Länderspiel in Holland (1:2) im Frühjahr 2000. Es blieb Sebescens einziges Länderspiel...