Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Österreich | 26.2 | 734 |
![]() Österreich | 26.7 | 730 |
![]() Österreich | 26.5 | 82 |
![]() Schweiz | 26.0 | 31 |
![]() Schweiz | 27.0 | 29 |
![]() Niederlande | 26.5 | 28 |
![]() International | 25.8 | 22 |
![]() Deutschland | 23.0 | 19 |
![]() Deutschland | 22.0 | 19 |
![]() Kroatien | 27.0 | 18 |
![]() International | 26.7 | 17 |
![]() Belgien | 27.0 | 17 |
![]() Deutschland | 19.0 | 13 |
![]() Deutschland | 19.0 | 10 |
![]() Türkei | 24.0 | 9 |
![]() International | 27.0 | 5 |
![]() International | 24.0 | 4 |
![]() International | 27.0 | 3 |
![]() International | 27.0 | 3 |
![]() Türkei | 24.0 | 3 |
![]() Israel | 27.0 | 3 |
![]() International | 27.0 | 2 |
![]() Niederlande | 27.0 | 1 |
![]() International | 27.0 | 1 |
![]() Türkei | 24.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 3000 | ||
... | ||||
12 | TSV Hartberg | 1051 |
Ich ging zum Schiedsrichter und fragte, wie viele Fehlentscheidungen er noch frei hat. Weil, wenn es 15 sind, hast du nur noch eine frei.
— Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool, über seine erste Rote Karte.