# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 100 |
2. | Lohhof | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 75 |
3. | VfR Mannheim | 6 | 5 | 1 | 22:13 | 64 |
4. | Darmstadt | 5 | 2 | 3 | 19:17 | 57 |
5. | Ulm | 4 | 0 | 4 | 13:14 | 50 |
6. | Wehen | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 46 |
7. | Vestenbergsg | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 42 |
8. | Offenbach | 2 | 1 | 3 | 11:16 | 39 |
9. | Ludwigsburg | 3 | 2 | 5 | 14:20 | 37 |
10. | Reutlingen | 4 | 1 | 7 | 17:30 | 36 |
11. | FC Bayern II | 3 | 3 | 6 | 9:14 | 33 |
12. | Kassel | 1 | 3 | 2 | 9:11 | 33 |
13. | Augsburg | 1 | 6 | 5 | 15:22 | 25 |
14. | St. Kickers | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 25 |
15. | Egelsbach | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 22 |
16. | Fürth | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 22 |
17. | Unterhaching | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Das ist Weltrekord in der Türkei.
— Franz Beckenbauer