# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 115,5 Mio. € |
2 | ![]() | 66,9 Mio. € |
3 | ![]() | 54,3 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 1 - |
2 | ![]() | 3 1 - |
3 | ![]() | 3 1 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 50 |
2 | ![]() | 48 |
3 | ![]() | 45 |
Wenn du in Hamburg am eigenen Strafraum den Gegner den Ball in den Fuß spielst, hörst du zehn Sekunden später die HSV-Tormusik.
— Dirk Schuster, neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern, über Verbesserungspotenzial seines Teams.