# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
2. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 100 |
3. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 17 |
4. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 17 |
5. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 17 |
6. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 17 |
7. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
8. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Fußball, Fußball, Fußball, essen, schlafen, Fußball, Fußball, Fußball. Es gibt Schlimmeres für mich.
— Freiburgs Trainer Christian Streich über englische Wochen in der Bundesliga.