Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 4 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zwickau | 460 | ||
... | ||||
5 | FC Greif | 422 | ||
... | ||||
16 | Halberstadt | 205 |
Die Tasche des Schiedsrichters ist wie ein Toaster, nach jedem Tackling springt eine Gelbe Karte heraus.
— Kevin Keegan