Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 29.3 | 156 |
![]() England | 24.5 | 105 |
![]() England | 22.0 | 62 |
![]() England | 26.0 | 47 |
![]() England | 25.9 | 37 |
![]() England | 28.0 | 21 |
![]() Schottland | 28.5 | 15 |
![]() International | 22.7 | 12 |
![]() Norwegen | 22.0 | 8 |
![]() International | 22.0 | 6 |
![]() Schottland | 36.0 | 4 |
![]() International | 22.0 | 4 |
![]() International | 23.0 | 3 |
![]() International | 21.0 | 2 |
![]() International | 22.0 | 1 |
![]() Niederlande | 22.0 | 1 |
![]() Dänemark | 21.0 | 1 |
![]() Norwegen | 22.0 | 1 |
![]() England | 36.0 | 1 |
![]() International | 21.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Er ist ein Voyeur. Er redet von nichts anderem, immer nur Chelsea, Chelsea, Chelsea, Chelsea. Ich weiß nicht, ob er meinen Job will, aber er liebt Chelsea.
— José Mourinho über seinen Intimfeind Arsene Wenger.