Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 62 |
![]() | 0 | 55 |
![]() | 0 | 43 |
![]() | 0 | 42 |
![]() | 0 | 29 |
![]() | 0 | 20 |
![]() | 0 | 20 |
![]() | 0 | 16 |
![]() | 0 | 12 |
![]() | 0 | 10 |
![]() | 0 | 5 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blackburn | 3558 | ||
... | ||||
10 | Swansea City | 2721 | ||
... | ||||
24 | Plymouth | 1353 |
Zwischen der 45. und 65. Minute wurde ja praktisch ohne Mittelfeld und mit offenem Visier gespielt. Das kenne ich sonst nur von uns bei der Alten Herren.
— Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic nach einem 2:2 gegen Borussia Dortmund.